品 名         年式  品 番 定 価(税別) 仕切 定 価(税込)  
  フロントスポイラー  フォグ付     クーペ・カブリオレ   共通 B6 603 6025 \150,000 \157,500  
    ウオッシャー対応 クーペ・カブリオレ   共通 B6 603 6026 \150,000 \157,500  
  サイドスカート   クーペ   共通 B6 603 6023 \150,000 \157,500  
        カブリオレ   共通 B6 603 6024 \150,000 \157,500  
  リアスカート     クーペ・カブリオレ   共通 B6 603 6022 \125,000 \131,250  
  リアマフラー CLK200   クーペ・カブリオレ   共通 B6 603 0800 \120,000 \126,000  
    CLK200K/230K/320 クーペ・カブリオレ   共通 B6 603 0803 \120,000 \126,000  
    CLK430   クーペ   共通 B6 603 0804 \120,000 \126,000  
    CLK430   カブリオレ   共通 B6 603 0809 \120,000 \126,000  
  マフラーカッター CLK200K/230K/320 クーペ・カブリオレ   共通 B6 603 0853      
    CLK430   クーペ・カブリオレ   共通 B6 603 0854      
  エントランスモール   クーペ・カブリオレ 2pcs 共通 B6 603 1008 \75,000 \78,750  
        クーペ・カブリオレ 2pcs 共通 HWA 208 680 0035    
  フロアマット AMG ロゴ 左ハンドル クーペ・カブリオレ 4pcs 共通 B6 603 7017 \25,000 \26,250  
    AMG ロゴ 右ハンドル クーペ・カブリオレ 4pcs 共通 B6 603 7018 \25,000 \26,250  
  AMG フロントエンブレム           HWA104 584 0143 \5,990 \6,290  
  AMG リアエンブレム           A220 817 0815 \10,500 \11,025  
  CLK55  エンブレム           A202 817 0815 \11,100 \11,655  
           
  ■ STYLING-Y (6) 1P           
  サイズ オフセット   写真 カラー    品 番 定 価(税別) 仕切 定 価(税込)  
  8.0×18 34 1P <1> チタンポリッシュ   B6 603 0084 \85,000 \89,250  
  8.5×18 30 1P <1> チタンポリッシュ   B6 603 0085 \90,000 \94,500  
  8.0×18 34 1P <1> スターリングシルバー B6 603 0094      
  8.5×18 30 1P <1> スターリングシルバー B6 603 0095      
                 
  ■ STYLING-X (5)           \0  
  サイズ オフセット   写真 カラー    品 番 定 価(税別) 仕切 定 価(税込)  
  7.5×18 37 1P <9> スターリングシルバー B6 603 1113 \75,000 \78,750  
  8.5×18 30 1P <9> スターリングシルバー B6 603 1114 \80,000 \84,000  
  7.5×18 37 1P <9> チタングレイ   B6 603 1197      
  8.5×18 30 1P <9> チタングレイ   B6 603 1198      
                 
  ■ STYLING-W (4) 1P        \0  
  サイズ オフセット   写真 カラー    品 番 定 価(税別) 仕切 定 価(税込)  
  7.5×17 37 1P <17> スターリングシルバー B6 603 1026 \70,000 \73,500  
  8.5×17 34 1P <17> スターリングシルバー B6 603 1027 \75,000 \78,750  
  7.5×17 37 1P <16> スターリングシルバー B6 603 1302 \70,000 \73,500  
  8.5×17 30 1P <16> スターリングシルバー B6 603 1303 \75,000 \78,750  
  8.5×17 34 1P <16> スターリングシルバー B6 603 1340 \75,000 \78,750  
  7.5×17 37 1P <44> ブリリアントシルバー B6 603 1086      
  8.5×17 30 1P <44> ブリリアントシルバー B6 603 1087      
  7.5×18 37 1P <44> ブリリアントシルバー B6 603 1088      
  8.5×18 30 1P <44> ブリリアントシルバー B6 603 1089      
  7.5×18 30 1P <16> スターリングシルバー B6 603 1341 \75,000 \78,750  
  7.5×18 37 1P <16> スターリングシルバー B6 603 1310 \75,000 \78,750  
  8.5×18 30 1P <16> スターリングシルバー B6 603 1305 \80,000 \84,000  
  8.5×18 34 1P <16> スターリングシルバー B6 603 1342 \80,000 \84,000  
                   
  ■ STYLING-W (4) 2P        \0  
  サイズ オフセット   写真 カラー    品 番 定 価(税別) 仕切 定 価(税込)  
  7.5×18 37 2P <13> スターリングシルバー B6 603 1368 \190,000 \199,500  
  8.5×18 30 2P <13> スターリングシルバー B6 603 1362 \195,000 \204,750  
             
                 
  ■ STYLING-V (3) 1P             
  サイズ オフセット   写真 カラー    品 番 定 価(税別) 仕切 定 価(税込)  
  7.5×17 37 1P <22> スターリングシルバー B6 603 1183 \75,000 \78,750  
  8.5×17 34 1P <22> スターリングシルバー B6 603 1185 \80,000 \84,000  
  8.5×17 30 1P <22> スターリングシルバー B6 603 1184 \80,000 \84,000  
  7.5×17 37 1P <24> スターリングシルバー B6 603 1440 \75,000 \78,750  
  8.5×17 34 1P <24> スターリングシルバー B6 603 1188 \75,000 \78,750  
  8.5×17 30 1P <24> スターリングシルバー B6 603 1441 \85,000 \89,250  
  7.5×17 37 1P <21> シルバー   B6 603 1028 \65,000 \68,250  
  8.5×17 30 1P <21> シルバー   B6 603 1029 \70,000 \73,500  
  8.5×17 34 1P <21> シルバー   B6 603 1071 \65,000 \68,250  
  7.5×17 37 1P <51> チタニウムシルバー B6 603 1445 \65,000 \68,250  
  8.5×17 30 1P <51> チタニウムシルバー B6 603 1446 \75,000 \78,750  
  8.5×17 34 1P <51> チタニウムシルバー B6 603 1451 \75,000 \78,750  
  7.5×18 37 1P <22> スターリングシルバー B6 603 1181 \75,000 \78,750  
  8.5×18 30 1P <22> スターリングシルバー B6 603 1182 \80,000 \84,000  
  7.5×18 37 1P <24> スターリングシルバー B6 603 1442 \75,000 \78,750  
  8.5×18 34 1P <24> スターリングシルバー B6 603 1187 \80,000 \84,000  
  8.5×18 30 1P <24> スターリングシルバー B6 603 1443 \80,000 \84,000  
  7.5×18 37 1P <51> チタニウムシルバー B6 603 1447      
  8.5×18 30 1P <51> チタニウムシルバー B6 603 1448      
  7.5×18 37 1P <51> チタニウムシルバー B6 603 1447 \85,000 \89,250  
  8.5×18 34 1P <51> チタニウムシルバー B6 603 1452 \90,000 \94,500  
  8.5×18 30 1P <51> チタニウムシルバー B6 603 1448 \90,000 \94,500  
                 
  ■ STYLING-V (3) 2P             
  サイズ オフセット   写真 カラー    品 番 定 価(税別) 仕切 定 価(税込)  
  7.5×17 37 2P <23> シルバー   B6 603 1030 \110,000 \115,500  
  8.5×17 34 2P <23> シルバー   B6 603 1031 \115,000 \120,750  
  7.5×18 37 2P <23> シルバー   B6 603 1045 \140,000 \147,000  
  8.5×18 34 2P <23> シルバー   B6 603 1046 \145,000 \152,250  
           
  ■ STYLING-U (2) 1P           
  サイズ オフセット   写真 カラー    品 番 定 価(税別) 仕切 定 価(税込)  
  7.5×17 35 1P <28> シルバー   B6 602 0083 \75,000 \78,750  
  8.5×17 30 1P <28> シルバー   B6 602 0085 \80,000 \84,000  
  8.0×18 31 1P <28> シルバー   B6 603 1007 \75,000 \78,750  
  9.0×18 35 1P <28> シルバー   B6 603 1001 \80,000 \84,000  
                 
  ■ STYLING-T (1) 1P             
  サイズ オフセット   写真 カラー    品 番 定 価(税別) 仕切 定 価(税込)  
  7.5×17 37 1P <34> シルバー   B6 603 1005 \65,000 \68,250  
  8.5×17 30 1P <34> シルバー   B6 603 1006 \70,000 \73,500  
                 
           
  ◆ 車種別シャシュベツ マッチングヒョウ   W208 CLK-Class/W202 C-Class        
  サイズ オフセット   フロントタイヤサイズ   リアタイヤサイズ タイヤ直径チョッケイ ボルトサイズ  
  7.0×16 37 1P 205/55-16(ノーマル) 205/55-16(ノーマル) 631.9 M12-1.5    
  8.0×16 36 1P     225/50-16(ノーマル) 631.4 M12-1.5    
  7.5×17 36 1P 225/45-17(ノーマル) 225/45-17(ノーマル) 634.3 M12-1.5  
  8.5×17 30 1P     245/40-17(ノーマル) 627.8 M12-1.5  
  7.5×17 36 1P 225/45-17(AMG)   634.3 M12-1.5  
  8.5×17 30 1P     245/40-17(AMG) 627.8 M12-1.5  
  7.5×18 37 1P 225/40-18(AMG)   637.2 M12-1.5    
  8.0×18 34 1P 225/40-18(AMG)   637.2 M12-1.5    
  8.5×18 30 1P     255/35-18(AMG) 635.7 M12-1.5